No podemos olvidar una parte muy importante de nuestra localidad, Los Anejos, que completan y enriquecen nuestro pueblo con sus 914 habitantes.
Anejos | Habitantes | Varones | Mujeres |
El Margen | 272 | 147 | 125 |
El Saúco | 8 | 5 | 3 |
Matián | 8 | 6 | 2 |
Pozo Iglesias | 38 | 19 | 19 |
Pulpite | 70 | 40 | 30 |
Tarifa | 17 | 10 | 7 |
Venta del Peral | 144 | 78 | 66 |
Venta Quemada | 171 | 93 | 78 |
Vertientes | 186 | 97 | 89 |
Last modified: junio 6, 2017